Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende
Standortfragen neuer Energiewendetechnologien. Wo sollen die neuen Rechenzentren und Elektrolyseure entstehen?
Im Zuge der Energiewende werden neue Technologien und Innovationen gebraucht und ausgebaut. Dazu gehören Elektrolyseure zur Wasserstoffproduktion sowie neue Rechenzentren für die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz. Diese bieten neben ihren eigentlichen Funktionen auch erhebliche Mengen an Abwärme als Nebenprodukt. Dabei stellen sich unweigerlich folgende Fragen: Wie sind die Abwärmepotenziale einzuschätzen? Wo sollen diese neuen Anlagen sinnvollerweise gebaut werden, sodass sie dem Stromsystem einerseits Flexibilität zur Verfügung stellen können und anderseits auch so, dass die Abwärme nutzbar gemacht und in Wärmenetze eingespeist werden kann? Wie können die verschiedenen Standortfaktoren in Einklang gebracht werden? Auf dieser Online-Fachtagung werden diese Fragen diskutiert und zwei Beispiele aus der Praxis vorgestellt.
| Uhrzeit | Programmpunkt | Referent*in |
|---|---|---|
| 09:00 | Grußwort | Prof. Dr. Armin Willingmann, Minister für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt (angefragt) |
| 09:15 | Keynote | Kaweh Mansoori, Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum des Landes Hessen (angefragt) |
| 09:30 | Plattform Abwärme – Aktuelle Daten zu Standorten und Wärmemengen | Martina Erler, Bundesstelle für Energieeffizienz |
| 09:50 | Abwärmepotenziale aus Rechenzentren und Elektrolyseuren | Maximilian Walde, Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln (EWI) |
| 10:10 | Wasser- und systemdienliche Elektrolysestandorte. Regionaler Wassermangel als Hindernis für Wasserstoffproduktion? | Dana Kirchem, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) |
| 10:30 | Pause | |
| 10:40 | Potenzialatlas Power-to-Hydrogen. Geeignete Standorte für die Wasserstoffproduktion | Jochen Behrens, Fraunhofer ISE |
| 11:00 | Klimafreundliche Wärme für Quartiere aus Rechenzentren in Hessen | Paula Guesnet, Mainova AG |
| 11:20 | Fernwärme als Nebenprodukt der Wasserstofferzeugung in Zittau | Clemens David Schneider, Fraunhofer IEG |
| 11:40 | Diskussion | Moderation: Dr. Robert Brandt, AEE |
| 12:00 | Ende der Veranstaltung |

Social Media